¿Tienes vehículo? Te decimos cuánto pagarás de tenencia, placas y refrendo en 2024
En días pasados la gobernadora Derlfina Gómez anunció que se mantendría el subsidio a este impuesto, siempre y cuando estén en regla y hayan cumplido con el pago de refrendo en los primeros 3 meses de 2024.
Este impuesto varía dependiendo del precio del vehículo, así como del año del modelo, por lo que de acuerdo con el Código Financiero del Estado de México en su Artículo 60 C, párrafo segundo; habrá que esperar a enero a que se publiquen los límites y las cuotas fijas previstas en la tarifa de la fracción I del artículo 60 E del mismo Código, así como las cuotas fijas establecidas en el artículo 60 G, para poder hacer el cálculo exacto del monto a pagar; pero rondará en los 700 pesos para autos y más de 500 pesos para motocicletas.
Referente a la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía, el incremento ronda el 10%:
2024 | 2023 | DIFERENCIA | Incremento % | ||
Para vehículos de servicio particular. | $ 1,043.00 | $ 948.00 | $ 95.00 | 10.02 | |
Para vehículos particulares de carga comercial | $ 2,178.00 | $ 1,980.00 | $ 198.00 | 10.00 | |
Para remolques | Con capacidad de carga de hasta 1,000 Kgs | $ 2,720.00 | $ 2,473.00 | $ 247.00 | 9.99 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 1,001 a 5,000 Kgs. | $ 3,254.00 | $ 2,959.00 | $ 295.00 | 9.97 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 5,001 a 10,000 Kgs. | $ 3,889.00 | $ 3,535.00 | $ 354.00 | 10.01 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 10,001 Kgs., en adelante | $ 5,293.00 | $ 4,812.00 | $ 481.00 | 10.00 |
Para motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto. | $ 776.00 | $ 705.00 | $ 71.00 | 10.07 | |
Para auto antiguo. | $ 3,727.00 | $ 3,388.00 | $ 339.00 | 10.01 | |
Ecológica. | $ 1,043.00 | $ 948.00 | $ 95.00 | 10.02 | |
Para convertidor (dolly). | $ 2,720.00 | $ 2,473.00 | $ 247.00 | 9.99 | |
Para Autobús | $ 5,000.00 | $ |
Aunado a ello, otro de los gastos a tener en cuenta para 2024 si tienes un vehículo, y que debes tomar en cuenta, es el pago por refrendo para la vigencia anual de las placas de circulación: el cual, también tuvo un incremento del 10% según la Ley de Ingresos del Estado de México.
2024 | 2023 | DIFERENCIA | Incremento% | ||
Para vehículos de servicio particular. | $ 865.00 | $ 787.00 | $78.00 | 9.91 | |
Para vehículos particulares de carga comercial | $ 2,173.00 | $ 1,976.00 | $197.00 | 9.97 | |
Para remolques | Con capacidad de carga de hasta 1,000 Kgs | $ 3,027.00 | $ 2,752.00 | $275.00 | 9.99 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 1,001 a 5,000 Kgs. | $ 3,623.00 | $ 3,294.00 | $329.00 | 9.99 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 5,001 a 10,000 Kgs. | $ 4,329.00 | $ 3,935.00 | $394.00 | 10.01 |
Para remolques | Con capacidad de carga de 10,001 Kgs., en adelante | $ 5,892.00 | $ 5,357.00 | $535.00 | 9.99 |
Para motocicleta, motoneta, trimoto y cuadrimoto. | $ 639.00 | $ 581.00 | $58.00 | 9.98 | |
Para auto antiguo. | $ 4,188.00 | $ 3,808.00 | $380.00 | 9.98 | |
Ecológica. | $ 1,043.00 | $ 948.00 | $95.00 | 10.02 | |
Para convertidor (dolly). | $ 2,720.00 | $ 2,473.00 | $247.00 | 9.99 | |
Para Autobús | $ 2,000.00 |
Cabe señalar que en 2024 deberán renovar placas los vehículos que fueron emplacados en 2019, donde los costos no sufrieron modificaciones, y son los mismos de la expedición inicial de placas, tarjeta de circulación y calcomanía de 2023, y de 5 mil pesos para autobús.
___________________________________