IEEM aprueba topes de gastos de campaña para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aprobó los topes de gastos de campaña para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024, las cuales iniciarán el 26 de abril y concluirán el 29 de mayo.
Al respecto, la consejera Laura resaltó que el Código Electoral del Estado de México establece la manera de distribuir la cantidad para establecer como tope, es decir, cuánto pueden gastar los partidos políticos y cada una de las candidaturas, ya que es variable a cada distrito y municipio, pues corresponde al número de personas inscritas al padrón electoral con corte del 31 de diciembre de 2023, con topes tan altos como en el caso del distrito local 18 con cabecera en Tlalnepantla, que tiene un tope cercano a los 13 millones de pesos, mientras que para ayuntamientos, en Ecatepec tienen el máximo tope que de casi 48 millones de pesos.
Sin embargo hay otros distritos o municipios donde el número de personas registradas en el Padrón es menor y se establece para el caso de municipios un monto mínimo.
“Cuando están debajo de este umbral entonces establece un piso mínimo para aquellos municipios que no alcancen ese número con el padrón electoral, y tengan pues el otorgarle los recursos insisto, no es el dinero que se le da a los partidos políticos y a las candidaturas, sino es la oportunidad que tienen de hasta cuánto pueden gastar los partidos políticos y las candidaturas; digo perdón quisiera esa precisión, pero en ocasiones cuando se establece los topes pareciera ser que es el dinero que da una institución a los partidos políticos y a las candidaturas, y no es así, es un tope, quiere decir que es hasta dónde pueden gastar”.
Para generar equidad, en aquellos municipios donde no alcanzaran el umbral mínimo en el Padrón, el monto del tope de gastos es de 325 mil 710 pesos, en el caso de las campañas por las presidencias municipales, estando en esta situación los municipios de Nopaltepec, Santo Tomás, Ecatzingo, Ayapango, Ixtapan del Oro, San Simón de Guerrero, Texcalyacac, Papalotla, Otzoloapan y Zacazonapan.
Tope de Gastos de Campaña por municipios:
Clave | Municipio | Padrón Electoral corte al 31 de diciembre de 2023 | Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo primero del CEEM | Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo segundo del CEEM $325,710.00 |
34 | Ecatepec de Morelos | 1,293,237 | $47,733,378 | |
60 | Nezahualcóyotl | 879,591 | $32,465,704 | |
107 | Toluca | 719,033 | $26,539,508 | |
58 | Naucalpan de Juárez | 711,536 | $26,262,794 | |
105 | Tlalnepantla de Baz | 569,400 | $21,016,554 | |
32 | Chimalhuacán | 511,488 | $18,879,022 | |
25 | Cuautitlán Izcalli | 431,709 | $15,934,379 | |
13 | Atizapán de Zaragoza | 422,254 | $15,585,395 | |
110 | Tultitlán | 385,286 | $14,220,906 | |
82 | Tecámac | 378,713 | $13,978,297 | |
40 | Ixtapaluca | 376,420 | $13,893,662 | |
61 | Nicolás Romero | 312,716 | $11,542,348 | |
26 | Chalco | 288,421 | $10,645,619 | |
122 | Valle de Chalco Solidaridad | 281,894 | $10,404,708 | |
20 | Coacalco de Berriozábal | 233,871 | $8,632,179 | |
38 | Huixquilucan | 219,929 | $8,117,579 | |
100 | Texcoco | 219,715 | $8,109,681 | |
71 | La Paz | 213,834 | $7,892,613 | |
55 | Metepec | 197,848 | $7,302,570 | |
121 | Zumpango | 179,754 | $6,634,720 | |
119 | Zinacantepec | 153,218 | $5,655,276 | |
30 | Chicoloapan | 145,735 | $5,379,079 | |
109 | Tultepec | 132,502 | $4,890,649 | |
5 | Almoloya de Juárez | 128,600 | $4,746,626 | |
52 | Lerma | 123,328 | $4,552,036 | |
43 | Ixtlahuaca | 121,196 | $4,473,344 | |
36 | Huehuetoca | 116,314 | $4,293,150 | |
24 | Cuautitlán | 107,779 | $3,978,123 | |
75 | San Felipe del Progreso | 102,786 | $3,793,831 | |
2 | Acolman | 94,130 | $3,474,338 | |
14 | Atlacomulco | 84,926 | $3,134,619 | |
88 | Temoaya | 78,479 | $2,896,660 | |
89 | Tenancingo | 77,535 | $2,861,817 | |
115 | Villa Victoria | 76,357 | $2,818,337 | |
77 | San Mateo Atenco | 75,370 | $2,781,907 | |
124 | San José del Rincón | 74,916 | $2,765,150 | |
46 | Jilotepec | 74,477 | $2,748,946 | |
92 | Teoloyucan | 71,113 | $2,624,781 | |
96 | Tepotzotlán | 67,076 | $2,475,775 | |
91 | Tenango del Valle | 66,488 | $2,454,072 | |
68 |