
O Gujarat Titans recebeu o Lucknow Super Giants na 64ª partida da Indian Premier League no estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, na quinta -feira. LSG, a sexta partida da temporada para vencer o GT deixado para trás 33 correndo.
Titãs venceu o arremesso e escolheu fazer uma tigela primeiro. Os abridores do LSG eram destemidos em seus golpes, porque Mitchell Marsh marcou seu hímen no IPL e jogou 117 de 64 bolas. Nicholas Pooran também retornou à sua forma, marcou os quinto gols da temporada e não encontrou 27 entrega em 56.
Batak Marsh e o casal de Shot de Pooran adicionaram 121 corridas para a segunda porta pequena e os direcionaram para 235/2 pontos gigantescos. Sai Kishore e Arshad Khan eram os únicos vasos de tigela, cada um dos quais comprou uma pequena porta.
Por outro lado, eles perderam os três melhores movimentos, não conseguiram marcar um grande gol no jogo. No entanto, Shahrukh Khan (29 fechou 57) e Sherfane Rutherford (22 fechados 38) deram esperança com suas parcerias para 86 pessoas até que elas quebraram a parceria de William O’Rourke. Ele levou três portas pequenas importantes, ao lado de Ayush Badoni Avesh Khan, duas e cada uma delas levou um pedaço para Akash Singh e Shahbaz Ahmed.
IPL 2025 Lista de trabalho mais
Sr. | Ator | Esteira | Mulher | NÃO | Correndo | Hs | Contrato | BF | Sr | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
1 | B Saı Noise (GT) | 13 | 13 | 1 | 638 | 108* | 53.16 | 409 | 155.99 | 1 | 5 | – | 72 | 20 |
2 | Shubman Gill (GT) | 13 | 13 | 2 | 636 | 93* | 57.81 | 406 | 156.65 | – | 6 | – | 61 | 23 |
3 | Sa yadav (mi) | 13 | 13 | 5 | 583 | 73* | 72.87 | 342 | 170.46 | – | 4 | – | 58 | 30 |
4 | Sr. Marsh (LSG) | 12 | 12 | – | 560 | 117 | 46.66 | 346 | 161.84 | 1 | 5 | 2 | 52 | 32 |
5 | YBK Jaiswal (RR) | 14 | 14 | 1 | 559 | 75 | 43 | 350 | 159.71 | – | 6 | – | 60 | 28 |
6 | JC Buttler (GT) | 13 | 12 | 4 | 533 | 97* | 66.62 | 323 | 165.01 | – | 5 | 1 | 52 | 24 |
7 | Nooran (LSG) | 13 | 13 | 2 | 511 | 87* | 46.45 | 257 | 198.83 | – | 5 | – | 44 | 40 |
8 | V kohli (rcb) | 11 | 11 | 3 | 505 | 73* | 63.12 | 352 | 143.46 | – | 7 | – | 44 | 18 |
9 | KL Rahul (DC) | 12 | 12 | 3 | 504 | 112* | 56 | 339 | 148.67 | 1 | 3 | – | 46 | 20 |
10 | Prabhsimran Singh (PBKS) | 12 | 12 | – | 458 | 91 | 38.16 | 267 | 171.53 | – | 4 | 1 | 48 | 25 |
Sai Sudhasan lidera o gráfico com 638, correndo a partir de 13 inning em 53.16. Shubman Gill na segunda posição, 156,65 ataques à taxa de 636 em execução. O Surekumar Yadav enche o terceiro lugar com 583 corridas. Mitchell Marsh pula para a quarta posição (anteriormente décimo) e agora tem 560 corridas em 12 tacadas.
Yashasvi Jaiswal (559), Jos Buttler (533), Nicholas Pooran (511), Virat Kohli (505), Kl Rahul (504) e Prabhsimran Singh (458), quinto a 10ª a 10ª posição na posição de sevente (anteriormente).
IPL 2025 Lista de portas mais pequena
Sr. | Ator | Esteira | Mulher | Bolas | Extremo | Mdns | Correndo | WKTS | BBI | Contrato | Econ | Sr | 4 | 5 |
1 | Noor Ahmad (CSK) | 13 | 13 | 274 | 45.4 | – | 381 | 21 | 4/18 | 18.14 | 8.34 | 13.04 | 2 | – |
2 | M Prarasidh Krishna (GT) | 13 | 13 | 306 | 51 | – | 413 | 21 | 4/41 | 19.66 | 8.09 | 14.57 | 1 | – |
3 | Bult (MI) | 13 | 13 | 271 | 45.1 | – | 382 | 19 | 4/26 | 20.1 | 8.45 | 14.26 | 1 | – |
4 | JR Hazlewood (RCB) | 10 | 10 | 221 | 36.5 | – | 311 | 18 | 4/33 | 17.27 | 8.44 | 12.27 | 1 | – |
5 | CV Varun (KKR) | 12 | 12 | 282 | 47 | – | 329 | 17 | 3/22 | 19.35 | 7 | 16.58 | – | – |
6 | JJ Bumrah (MI) | 9 | 9 | 212 | 35.2 | – | 226 | 16 | 4/22 | 14.12 | 6.39 | 13.25 | 1 | – |
7 | R Sai Kishore (GT) | 13 | 13 | 219 | 36.3 | – | 328 | 16 | 33/02 | 20.5 | 8.98 | 13.68 | – | – |
8 | Arshdeep Singh (PBKS) | 12 | 11 | 242 | 40.2 | 1 | 351 | 16 | 3/16 | 21.93 | 8.7 | 15.12 | – | – |
9 | VG Arora (KKR) | 11 | 11 | 231 | 38.3 | 1 | 391 | 16 | 3/29 | 24.43 | 10.15 | 14.43 | – | – |
10 | HV Patel (SRH) | 11 | 11 | 228 | 38 | – | 370 | 15 | 4/28 | 24.66 | 9.73 | 15.2 | 2 | – |
Na segunda posição, Noor Ahmad pula na primeira posição com 21 portões pequenos ao lado de Praidh Krishna. Ele permaneceu pequeno no jogo contra o LSG e, portanto, um recorde de posição. Trent Boult, Josh Hazlewood e Varun Chakravarthy escolheram 19, 18 e 17 portões pequenos, respectivamente.
Jasprit Bumrah é acompanhado por Sai Kishore, Arshdeep Singh e Vaibhav Arora. Harshal Patel termina a mesa com 15 portas pequenas em 11 jogos.
Por que você não gostou desse conteúdo?
Cancelar send
Este artigo foi útil?
Obrigado pelo feedback
“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/898465-1681895749-200.jpg?w=200 “alt =” Sportz Connect “Height =” 72 “Width =” 72 “>>
Saiba mais
Obtenha atualizações reais de tempo IPL 2025Pontos vivos, Estimativa do IPL– Programa de correspondência– Tabela de pontuação–Conclusão & Esquadrão –CSK– É isso– RCB– KKR– Srh– LSG– DC– Gt– Bks
Conexões rápidas
Mais do que Sportskeeda
Editado por Aditya Singh
Fuente