Esportes

2025 Charles Schwab luta pagamentos: todo jogador que venceu de uma bolsa de 9,5 milhões de dólares

fechado

A luta de 2025 Charles Schwab terminou. Ben Griffin foi coroado como campeão com 66, 63, 68 e 71 balas. Com um total de menos de 12 anos de idade, ele ganhou US $ 1,71 milhão e 500 pontos da FedEx Cup no evento.

Matti Schmid começou sua última rodada do Charles Schwab Challenge. No entanto, mais de 2 pontos par 72 no domingo, 25 de maio, significavam que o corredor solo teve que se estabelecer no final. Ele ganhou US $ 1.035.300.

Scottie Scheffler, Charles Schwab Challenge Ladondboard e Tommy Fleetwood, com o quarto lugar a subir para três pontos por 69 pontos abaixo de 1. As estrelas do PGA Tour ganharam US $ 427.500.

Aqui está o prêmio de US $ 9,5 milhões do Charles Schwab Challenge de 2025 (via Golfweek).

POS. Ator Meta Ganhando
1 Eu sou Griffin -12 US $ 1,710.000
2 Matti Schmid -11 $ 1.035,300
3 Bud Cauley -9 $ 655.000
T4 Tommy Fleetwood -8 $ 427.500
T4 Scottie Scheffler -8 $ 427.500
T6 Aldrich Potgieter -7 $ 299.725
T6 Harry Hall -7 $ 299.725
T6 JJ Spaun -7 $ 299.725
T6 Ryo Hisatsune -7 $ 299.725
T6 Robert MacIntyre -7 $ 299.725
T11 Gary Woodland -6 $ 203.775
T11 Vince Whaley -6 $ 203.775
T11 Karl Vilips -6 $ 203.775
T11 Andrew Novak -6 $ 203.775
T11 Nick Hardy -6 $ 203.775
T16 Quem é Michael -5 $ 140.125
T16 Pano christiaan -5 $ 140.125
T16 Será uma crise -5 $ 140.125
T16 Pierceson Coody -5 $ 140.125
T16 Emiliano Grillo -5 $ 140.125
T16 Rickie Fowler -5 $ 140.125
T22 Max Greyserman -4 $ 88.667
T22 Webb Simpson -4 $ 88.667
T22 Matt Wallace -4 $ 88.667
T22 Lucas Glover -4 $ 88.667
T22 Wolf Kitayama -4 $ 88.667
T22 Akshay Bhatia -4 $ 88.667
T28 Patrick Rodgers -3 $ 60.979
T28 Sam Stevens -3 $ 60.979
T28 Mac Meissner -3 $ 60.979
T28 Mark Hubbard -3 $ 60.979
T28 Chris Gotterup -3 $ 60.979
T28 TRILY -3 $ 60.979
T28 Eric Cole -3 $ 60.979
T28 John Pak -3 $ 60.979
T36 Erik van Rooyen -2 $ 42.335
T36 Brice Garnett -2 $ 42.335
T36 Keith Mitchell -2 $ 42.335
T36 Luke List -2 $ 42.335
T36 Jordan Spieth -2 $ 42.335
T36 Quade Cummins -2 $ 42.335
T36 JT Poston -2 $ 42.335
T36 Hideki Matsuyama -2 $ 42.335
T44 Tom quem -1 $ 32.775
T44 Andrew Putnam -1 $ 32.775
T46 Austin Eckroat PARA $ 25.881
T46 Thorbjorn Olasen PARA $ 25.881
T46 Jesper Svensson PARA $ 25.881
T46 Kevin Roy PARA $ 25.881
T46 Adam Svensson PARA $ 25.881
T46 Pin Doug PARA $ 25.881
T46 Brian Harman PARA $ 25.881
T53 Sam Ryder 1 $ 22.267
T53 Lee Hodges 1 $ 22.267
T53 Harris English 1 $ 22.267
T53 Matt Kuchar 1 $ 22.267
T53 Carson Young 1 $ 22.267
T53 Jackson Suber 1 $ 22.267
T59 Henrik Norlander 2 US $ 20.995
T59 Beau Hossler 2 US $ 20.995
T59 Nico Echavarria 2 US $ 20.995
T59 Power Seamus 2 US $ 20.995
T59 Jeremy Paul 2 US $ 20.995
T59 Harry Higgs 2 US $ 20.995
T59 Ricky Castillo 2 US $ 20.995
T66 Riko Hoey 3 US $ 19.950
T66 Max McGreevy 3 US $ 19.950
T66 Steven Fish 3 US $ 19.950
T66 Peter Malnati 3 US $ 19.950
T70 Dylan Wu 4 $ 19.285
T70 Eu sou Silverman 4 $ 19.285
T70 Camilo Villegas 4 $ 19.285
T73 Taylor Moore 5 $ 18.810
T73 Ryan Gerard 5 $ 18.810
75 Victor Perez 6 $ 18.525
76 Will Chandler 7 $ 18.335
T77 Hayden Springer 8 $ 18.050
T77 Frankie Capan III 8 $ 18.050

2025 Após o resultado do Charles Schwab Challenge, o próximo torneio da PGA Tour em Calader é o torneio Monument. O evento será disputado em Dublin, Ohio, entre 29 de maio e 1 de junho.

Sou 2025 de Griffin Charles Schwab Challenge Points Cartões

Aqui estão as cartas de pontuação do vencedor do Charles Schwab Challenge de 2025 durante todas as quatro rodadas de torneios (através da PGA Tour):

1. Tour (4 -At par – 66)

  • Hole 1 (par 5) – 5
  • Hole 2 (par 4) – 3
  • Hole 3 (par 4) – 4
  • Hole 4 (par 3) – 3
  • Hole 5 (par 4) – 4
  • Hole 6 (par 4) – 3
  • Hole 7 (par 4) – 4
  • Hole 8 (par 3) – 3
  • Hole 9 (par 4) – 4
  • Hole 10 (par 4) – 3
  • Hole 11 (par 5) – 5
  • Hole 12 (par 4) – 3
  • Hole 13 (par 3) – 3
  • Hole 14 (par 4) – 5
  • Hole 15 (par 4) – 4
  • Hole 16 (par 3) – 3
  • Hole 17 (par 4) – 3
  • Hole 18 (par 4) – 4

2ª turnê (7 -na par – 63)

  • Hole 1 (par 5) – 4
  • Hole 2 (par 4) – 3
  • Hole 3 (par 4) – 3
  • Hole 4 (par 3) – 3
  • Hole 5 (par 4) – 5
  • Hole 6 (par 4) – 4
  • Hole 7 (par 4) – 3
  • Hole 8 (par 3) – 3
  • Hole 9 (par 4) – 3
  • Hole 10 (par 4) – 3
  • Hole 11 (par 5) – 4
  • Hole 12 (par 4) – 4
  • Hole 13 (par 3) – 3
  • Hole 14 (par 4) – 4
  • Hole 15 (par 4) – 4
  • Hole 16 (par 3) – 2
  • Hole 17 (par 4) – 4
  • Hole 18 (par 4) – 4

3º Tour (2 -At par – 68)

  • Hole 1 (par 5) – 4
  • Hole 2 (par 4) – 3
  • Hole 3 (par 4) – 3
  • Hole 4 (par 3) – 3
  • Hole 5 (par 4) – 6
  • Hole 6 (par 4) – 5
  • Hole 7 (par 4) – 4
  • Hole 8 (par 3) – 2
  • Hole 9 (par 4) – 4
  • Hole 10 (par 4) – 3
  • Hole 11 (par 5) – 5
  • Hole 12 (par 4) – 4
  • Hole 13 (par 3) – 3
  • Hole 14 (par 4) – 4
  • Hole 15 (par 4) – 4
  • Hole 16 (par 3) – 3
  • Hole 17 (par 4) – 4
  • Hole 18 (par 4) – 4

4ª turnê (par – 71)

  • Hole 1 (par 5) – 3
  • Hole 2 (par 4) – 3
  • Hole 3 (par 4) – 4
  • Hole 4 (par 3) – 3
  • Hole 5 (par 4) – 4
  • Hole 6 (par 4) – 5
  • Hole 7 (par 4) – 5
  • Hole 8 (par 3) – 3
  • Hole 9 (par 4) – 4
  • Hole 10 (par 4) – 4
  • Hole 11 (par 5) – 5
  • Hole 12 (par 4) – 4
  • Hole 13 (par 3) – 4
  • Hole 14 (par 4) – 4
  • Hole 15 (par 4) – 4
  • Hole 16 (par 3) – 4
  • Hole 17 (par 4) – 4
  • Hole 18 (par 4) – 4

Por que você não gostou desse conteúdo?

Cancelar send

Este artigo foi útil?

Selecionado

Avatar selecionado

Obrigado pelo feedback

Sobre o autor

“Data Lazy =” https://keedag.sportskea.com/user-pic/3057237-17130267772-200.jpg?w=200 “alt =” Lathika krishna “altura =” 72 “width =” 72 “>>

Lathika é uma das novas adições à equipe de jornalismo de golfe de Sportskeeda e trouxe muitas experiências de jogo ao seu papel. Algumas de suas realizações, que são jogadores de golfe há mais de 12 anos, incluem a turnê feminina da União de Golfe indiana e a turnê amadora de garotas juniores.

Atualmente, ele está competindo no golfe da Divisão 1 em Nova York e espera jogar no US Open e Chevron Championship um dia. Incluirá o 2025 Ryder Cup. Atualmente, ele está seguindo um diploma em negócios e administração e organiza um certificado de marketing esportivo da Northwestern University, que o ajudou a aprender a preparar comunicados à imprensa e, finalmente, se mudar para o jornalismo.

Lathika, assim, desenvolveu uma base de informações que lhe permite ver o golfe das lentes de ator, público e mídia, o que lhe permitiu reunir estatísticas, insights e admiração em suas cópias. Ele usa apenas informações de fontes confiáveis, como o PGA Tour.

Seus golfistas favoritos são Nelly Korda e Tiger Woods para estilos de jogo e poderes mentais. A maior parte do tempo é gasta para jogar golfe, mas ele também gosta de passar um tempo com sua família e amigos e aprender novos hobbies ou lança.

Saiba mais

Conexões rápidas

Mais do que Sportskeeda

Editado por Tushar Bahl

Fuente

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

Esportes

Nikola Jokic, que foi roubada por “2 pés de comerciante”: Shai Gilgeous-Alexander foi destruído pelos fãs depois de vencer o Maiden MVP Honor

Os fãs reagiram ao estrela do OKC Thunder Shai Gilgeous-Alexander, que venceu o MVP da NBA contra a estrela do
Esportes

GT vs LSG Dream11 Guess: Dicas de críquete de fantasia, 11 jogos de hoje e relatório de pitch para a Premier League Indiana 2025, partida 64

A 64ª partida da Premier League of India 2025 verá Gujarat Titans (GT) contra o Lucknow Super Giants (LSG) no